Калькулятор штыревых лесов ЛСПШ-2000-40
Высота, м | Длина, м |
---|---|
-+ | -+ |
(Кратно 2-м) | (Кратно 2.5-м) |
Таблица расчетов штыревых лесов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Количество, шт | Вес элемента, кг | Общий вес, кг | Цена элемента, руб | Сумма, руб |
Стойка Л-1 | 36 | 23.97 | 828.00 | 1985 | 46440.00 |
Стойка Л-2 | 12 | 12.57 | 144.00 | 1320 | 8616.00 |
Ригель Л-6 | 84 | 10.69 | 840.00 | 1870 | 48300.00 |
Ригель Л-9 | 42 | 7.03 | 294.00 | 950 | 16506.00 |
Связь диагонал. Л-5 | 10 | 6.83 | 100.00 | 1420 | 6070.00 |
Башмак Л-4 | 14 | 2.99 | 56.00 | 390 | 4004.00 |
Лестница Л-17 | 5 | 12.80 | 75.00 | 1230 | 4015.00 |
Стоимость комплекта | 5 |
Леса штыревого типа серии ЛСПШ-2000-40 используются при каменной кладке при высоте до 40 метров и для отделочных работ при высоте до 40 метров. Леса изготовлены в соответствии с ГОСТ 27321-2018.
При покупке штыревых строительных лесов серии ЛСПШ-2000-40 свыше 500 квадратных метров действуют дополнительные скидки. Цены уточняйте у наших менеджеров
Цены с НДС.